321, 13 October 2025
40:17120, 13 October 2025
6:03472, 13 October 2025
22:43195, 13 October 2025
16:26133, 13 October 2025
6:10122, 13 October 2025
6:227023, 13 October 2025
12:48169, 13 October 2025
20:30268, 13 October 2025
31:13104, 13 October 2025
3:21130, 13 October 2025
2:47130, 13 October 2025
4:13111, 13 October 2025
7:34284, 13 October 2025
10:30128, 13 October 2025
5:16131, 13 October 2025
5:12